O consumo do mamão é recomendado pelos nutricionistas por se constituir em um alimento rico em licopeno (média de 3,39 mg em 100 g), vitamina C e minerais importantes para o organismo. Quanto mais maduro, maior a concentração desses nutrientes.
Numa porção de 100 gramas do fruto estão contidas 43 calorias e uma quantidade significativa de vitamina C (75% da Dose Diária Recomendada, DDR) e uma quantidade moderada de folato (10% da DDR), para além de uma variedade de nutrientes embora em quantidades negligíveis.
Valor Nutricional
| Papaia, fruto cru | |
|---|---|
| Valor nutricional por 100 g (3,53 oz) | |
| Energia | 179 kJ (40 kcal) |
| Carboidratos | |
| Carboidratos totais | 10.82 g |
| • Açúcares | 7.82 g |
| • Fibra dietética | 1.7 g |
| Gorduras | |
| Gorduras totais | 0.26 g |
| Proteínas | |
| Proteínas totais | 0.47 g |
| Vitaminas | |
| Vitamina A equiv. | 47 µg (6%) |
| – Betacaroteno | 274 µg (3%) |
| – Luteína e Zeaxantina | 89 µg |
| Tiamina (vit. B1) | 0.023 mg (2%) |
| Riboflavina (vit. B2) | 0.027 mg (2%) |
| Niacina (vit. B3) | 0.357 mg (2%) |
| Ácido pantotênico (B5) | 0.191 mg (4%) |
| Ácido fólico (vit. B9) | 38 µg (10%) |
| Vitamina C | 62 mg (75%) |
| Vitamina E | 0.3 mg (2%) |
| Vitamina K | 2.6 µg (2%) |
| Minerais | |
| Cálcio | 20 mg (2%) |
| Ferro | 0.25 mg (2%) |
| Magnésio | 21 mg (6%) |
| Manganês | 0.04 mg (2%) |
| Fósforo | 10 mg (1%) |
| Potássio | 182 mg (4%) |
| Sódio | 8 mg (1%) |
| Zinco | 0.08 mg (1%) |
| Licopeno | 1828 µg |
| Brand: | Organic Friuts |
|---|---|
| Weight: | 2.5 kg |
| Dimensions: | 12 × 23 × 56 cm |
| Categories: | Vegetables |
| Size: | Medium |
Be the first to review “Mamão” Cancelar resposta






Reviews
There are no reviews yet.